第四届工业设计“红帆奖” 获奖企业名单公示
2017-07-09
深圳市电子装备产业协会、深圳市智能装备产业协会主办,新智传媒专业机构承办的第四届工业设计“红帆奖”评价活动,自5月启动以来,得到了智能装备、机器人、无人系统、智能硬件等行业领域广大企业的积极响应,活动通过中国电子装备网、《中国电子装备》和《智能装备与可穿戴》杂志社、深圳市电子装备产业协会官方微博、微信公众号以及国内相关行业协会和专业媒体广泛征集和推荐,共收到226家企业申报。经过初审、现场评审和公众投票环节后,入围企业为67家,并于7月8日召开第四届工业设计“红帆奖”专家评审会议,最终由评委会专家共同评选出获奖企业45名。(获奖名单见附件)。
现将评选产生的获奖企业结果公示如下:
第四届工业设计“红帆奖”获奖企业公示名单
|
||
第四届工业设计红帆奖“金奖”14名 | ||
序号 | 企业名称 | 所获奖项 |
1 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 金奖 |
2 | 紫光日东科技(深圳)有限公司 | 金奖 |
3 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 金奖 |
4 | 深圳市安泽智能工程有限公司 | 金奖 |
5 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 金奖 |
6 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 金奖 |
7 | 深圳市同川科技有限公司 | 金奖 |
8 | 锐驰机器人(深圳)有限公司 | 金奖 |
9 | 深圳市荣川智能科技有限公司 | 金奖 |
10 | 深圳市华东兴科技有限公司 | 金奖 |
11 | 深圳深铃车业有限公司 | 金奖 |
12 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 | 金奖 |
13 | 深圳市山龙智控有限公司 | 金奖 |
14 | 深圳市日联科技有限公司 | 金奖 |
第四届工业设计“技术创新奖”16名 | ||
序号 | 企业名称 | 所获奖项 |
1 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 技术创新奖 |
2 | 中源智人科技(深圳)股份有限公司 | 技术创新奖 |
3 | 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 技术创新奖 |
4 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 技术创新奖 |
5 | 深圳市鑫赛科科技发展有限公司 | 技术创新奖 |
6 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | 技术创新奖 |
7 | 深圳市一航源智能设备有限公司 | 技术创新奖 |
8 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 技术创新奖 |
9 | 深圳市派捷电子科技有限公司 | 技术创新奖 |
10 | 深圳华数机器人有限公司 | 技术创新奖 |
11 | 深圳市耐恩科技有限公司 | 技术创新奖 |
12 | 深圳市多维思自动化设备有限公司 | 技术创新奖 |
13 | 深圳市汉匠自动化科技有限公司 | 技术创新奖 |
14 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 技术创新奖 |
15 | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 技术创新奖 |
16 | 深圳市艾特讯科技有限公司 | 技术创新奖 |
第四届工业设计“创新概念奖”15名 | ||
序号 | 企业名称 | 所获奖项 |
1 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 概念创新奖 |
2 | 旗瀚科技有限公司 | 概念创新奖 |
3 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 概念创新奖 |
4 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 概念创新奖 |
5 | 深圳市艾贝特电子科技有限公司 | 概念创新奖 |
6 | 深圳市捷豹自动化设备有限公司 | 概念创新奖 |
7 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 概念创新奖 |
8 | 深圳市蓝眼科技有限公司 | 概念创新奖 |
9 | 深圳一苇科技有限公司 | 概念创新奖 |
10 | 深圳增强现实技术有限公司 | 概念创新奖 |
11 | 深圳创龙智新科技有限公司 | 概念创新奖 |
12 | 深圳正实自动化设备有限公司 | 概念创新奖 |
13 | 深圳智慧者机器人科技有限公司 | 概念创新奖 |
14 | 深圳市联合创新实业有限公司 | 概念创新奖 |
15 | 星派克智能装备(深圳)有限公司 | 概念创新奖 |
本次公示期为:2017年7月9日至2017年7月11日。
公示名单将在中国电子装备网(www.eei168.com)、中国电子装备产业博览会官方网站(www.cieeie.com)和新智传媒控股(深圳)有限公司官方网站(www.media-tv.cn)公布。凡对公示项目有异议者,请以实名制将意见反馈至深圳市电子装备产业协会秘书处。
(联系人:谢辉 0755-88296931/18028736161 xh@eei168.com)